2021.12.5 日体大記録会 5000m35組
※日体大の許可を得て撮影させて頂きました。有難うございました!
羽藤君、完全復活まであと一歩かな?
レーン No 競技者名 所属 所属地 記録 順位
24 3737 サイキ マサト 才記 壮人 関彰商事 茨城 14:07.36 1
5 2638 ナカジマ タイキ 中嶋 大樹(4) 明治大学 東京 14:10.65 2
8 1501 ユノカワ ソウ 湯野川 創(3) 東海大相模高校 神奈川 14:12.46 3
37 3868 クラタ レン 倉田 蓮(3) 大東文化大学 茨城 14:12.46 4
36 3384 モトムラ コウタ 元村 航大(3) 育英大学 鹿児島 14:12.81 5
27 3144 ウダガワ シュンヤ 宇田川 瞬矢(3) 東京農大三高校 埼玉 14:16.60 6
31 2636 ババ ユウイチロウ 馬場 勇一郎(2) 明治大学 愛知 14:16.80 7
9 2322 ナガホラ カズキ 永洞 和季(2) 東海大学 三重 14:16.86 8
15 2637 シマダ タク 島田 拓(1) 明治大学 北海道 14:16.95 9
33 3520 ササガワ コウセイ 笹川 洸成(2) 学法石川高校 福島 14:17.06 10
18 2435 マエダ ソウマ 前田 颯真(4) 関西大学 大阪 14:17.71 11
1 3526 ノグチ ソウタ 野口 颯汰(2) 学法石川高校 福島 14:18.46 12
26 3509 ヤマダ コウセイ 山田 康生(3) 学法石川高校 福島 14:18.49 13
32 2779 スズキ ショウヤ 鈴木 翔也(4) 皇學館大学 三重 14:18.66 14
19 1900 オオウチ シュン 大内 瞬(3) 水城高校 茨城 14:18.99 15
12 3015 ロホマン シュモン ロホマン シュモン(3) 川崎市立橘高校 神奈川 14:21.36 16
30 3649 ホウジョウ タクミ 北條 巧 埼玉陸協 埼玉 14:22.17 17
17 2000 ササキ リンタロウ 佐々木 凜太郎(3) 大阪経済大学 14:24.98 18
29 3941 ナカガワ ヒロト 中川 裕斗(3) 流通経済大学 和歌山 14:25.73 19
25 3360 マツダ ソウ 松田 爽(1) 東洋大学 宮城 14:27.70 20
28 3356 オカダ トモヤ 岡田 朋也(2) 東洋大学 和歌山 14:29.33 21
23 3942 スギモト カケル 杉本 翔(2) 流通経済大学 埼玉 14:30.56 22
40 2977 カタブチ リョウタ 片渕 良太(2) 駒澤大学 東京 14:31.59 23
3 1669 ハトウ リュウセイ 羽藤 隆成(3) 中央大学 愛媛 14:33.97 24
13 3136 カトウ ソウタ 加藤 聡太(2) 神奈川大学 山梨 14:34.70 25
39 3362 マスダ リョウタ 増田 涼太(1) 東洋大学 広島 14:34.74 26
7 2546 スズキ ソラチ 鈴木 天智(3) 一関学院高校 岩手 14:35.09 27
20 3869 ナガシマ レオト 長島 玲音(2) 大東文化大学 長崎 14:35.26 28
11 3939 ナカネ ショウヤ 中根 翔也(4) 流通経済大学 埼玉 14:42.67 29
2 2001 クスモト タクマ 楠本 拓真(3) 大阪経済大学 14:50.76 30
38 3626 オオウチ レオト 大内 伶央斗(2) 名経大高蔵高校 愛知 15:02.71 31
21 3940 オオバ マヒロ 大場 麻央(4) 流通経済大学 宮城 15:18.29 32
6 3944 ヨコタ ユウト 横田 悠斗(2) 流通経済大学 千葉 15:28.18 33
敬称略
※日体大の許可を得て撮影させて頂きました。有難うございました!
羽藤君、完全復活まであと一歩かな?
レーン No 競技者名 所属 所属地 記録 順位
24 3737 サイキ マサト 才記 壮人 関彰商事 茨城 14:07.36 1
5 2638 ナカジマ タイキ 中嶋 大樹(4) 明治大学 東京 14:10.65 2
8 1501 ユノカワ ソウ 湯野川 創(3) 東海大相模高校 神奈川 14:12.46 3
37 3868 クラタ レン 倉田 蓮(3) 大東文化大学 茨城 14:12.46 4
36 3384 モトムラ コウタ 元村 航大(3) 育英大学 鹿児島 14:12.81 5
27 3144 ウダガワ シュンヤ 宇田川 瞬矢(3) 東京農大三高校 埼玉 14:16.60 6
31 2636 ババ ユウイチロウ 馬場 勇一郎(2) 明治大学 愛知 14:16.80 7
9 2322 ナガホラ カズキ 永洞 和季(2) 東海大学 三重 14:16.86 8
15 2637 シマダ タク 島田 拓(1) 明治大学 北海道 14:16.95 9
33 3520 ササガワ コウセイ 笹川 洸成(2) 学法石川高校 福島 14:17.06 10
18 2435 マエダ ソウマ 前田 颯真(4) 関西大学 大阪 14:17.71 11
1 3526 ノグチ ソウタ 野口 颯汰(2) 学法石川高校 福島 14:18.46 12
26 3509 ヤマダ コウセイ 山田 康生(3) 学法石川高校 福島 14:18.49 13
32 2779 スズキ ショウヤ 鈴木 翔也(4) 皇學館大学 三重 14:18.66 14
19 1900 オオウチ シュン 大内 瞬(3) 水城高校 茨城 14:18.99 15
12 3015 ロホマン シュモン ロホマン シュモン(3) 川崎市立橘高校 神奈川 14:21.36 16
30 3649 ホウジョウ タクミ 北條 巧 埼玉陸協 埼玉 14:22.17 17
17 2000 ササキ リンタロウ 佐々木 凜太郎(3) 大阪経済大学 14:24.98 18
29 3941 ナカガワ ヒロト 中川 裕斗(3) 流通経済大学 和歌山 14:25.73 19
25 3360 マツダ ソウ 松田 爽(1) 東洋大学 宮城 14:27.70 20
28 3356 オカダ トモヤ 岡田 朋也(2) 東洋大学 和歌山 14:29.33 21
23 3942 スギモト カケル 杉本 翔(2) 流通経済大学 埼玉 14:30.56 22
40 2977 カタブチ リョウタ 片渕 良太(2) 駒澤大学 東京 14:31.59 23
3 1669 ハトウ リュウセイ 羽藤 隆成(3) 中央大学 愛媛 14:33.97 24
13 3136 カトウ ソウタ 加藤 聡太(2) 神奈川大学 山梨 14:34.70 25
39 3362 マスダ リョウタ 増田 涼太(1) 東洋大学 広島 14:34.74 26
7 2546 スズキ ソラチ 鈴木 天智(3) 一関学院高校 岩手 14:35.09 27
20 3869 ナガシマ レオト 長島 玲音(2) 大東文化大学 長崎 14:35.26 28
11 3939 ナカネ ショウヤ 中根 翔也(4) 流通経済大学 埼玉 14:42.67 29
2 2001 クスモト タクマ 楠本 拓真(3) 大阪経済大学 14:50.76 30
38 3626 オオウチ レオト 大内 伶央斗(2) 名経大高蔵高校 愛知 15:02.71 31
21 3940 オオバ マヒロ 大場 麻央(4) 流通経済大学 宮城 15:18.29 32
6 3944 ヨコタ ユウト 横田 悠斗(2) 流通経済大学 千葉 15:28.18 33
敬称略
- Category
- JAKOB INGEBRIGTSEN
Commenting disabled.