Plasseringtotal
Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat:
1 315 Andreas Vangsnes SK Vidar 3,46,69 3,46,89
2 386 Andreas Halvorsen Ullensaker/Kisa IL 3,44,49 3,44,49 3,47,53
3 337 Sander Dybwad Mathiesen SK Vidar 3,50,57 3,50,57 3,48,00 New PB
4 154 Eivind Trym Wikshåland IL Gular 3,43,95 3,43,95 3,49,51
5 341 Theodor Berre Jacobsen SK Vidar 3,57,03 3,57,03 3,52,01 New PB
6 420 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL 3,58,54 3,58,54 3,58,04 New PB
7 413 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 3,53,07 3,53,07 3,58,08
8 364 Mikkel Bakken Tjalve IK 4,04,49 4,00,15 New PB
9 433 Trym Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL 3,59,79+ 3,59,05 4,00,32
10 253 Didrik Jensen Nittedal IL 4,00,71 4,00,71 4,00,47 New PB
11 387 Andreas Kværner Ullensaker/Kisa IL 4,05,73+ 4,05,73+ 4,00,92 New PB
12 403 Henrik Ferdinand Hanssen Ullensaker/Kisa IL 3,51,59 3,51,59 4,01,48
13 179 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 4,09,95 4,09,95 4,03,44 New PB
14 360 Jonas Riseth Tjalve IK 4,03,73 4,03,73 4,04,66
15 422 Nahom Tesfalem Tewelde Ullensaker/Kisa IL 3,58,76 3,58,76 4,07,16
16 312 Sindre Fredriksen Sarpsborg AllianseIL 4,06,93 4,06,93 4,10,35
17 425 Ole-kristian Kværner Ullensaker/Kisa IL 4,17,29 4,17,29 4,11,14 New PB
18 156 Adrian Stene Olsen IL I BUL 4,11,69 4,09,52 4,11,34 New SB
19 165 Lars Wold Møller IL I BUL 4,11,14 4,11,14 4,12,15
20 388 Andreas Tonning Ullensaker/Kisa IL 4,15,20 4,15,20 4,14,02 New PB
21 427 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 4,34,24+ 4,34,24+ 4,26,26 New PB
22 406 Jens Kristian Aas Ullensaker/Kisa IL 4,17,84 4,17,84 4,26,44
23 408 Jonas Kveen Ullensaker/Kisa IL 4,28,24 4,28,24 4,28,49
24 228 Håkan Eriksson Malungs Skid & Friidrott 4,30,50
25 155 Adrian Sevaldstad IL I BUL 5,01,75 4,36,63 New PB
26 163 Jonas Mæland Rosholt IL I BUL 5,31,72 4,48
Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat:
1 315 Andreas Vangsnes SK Vidar 3,46,69 3,46,89
2 386 Andreas Halvorsen Ullensaker/Kisa IL 3,44,49 3,44,49 3,47,53
3 337 Sander Dybwad Mathiesen SK Vidar 3,50,57 3,50,57 3,48,00 New PB
4 154 Eivind Trym Wikshåland IL Gular 3,43,95 3,43,95 3,49,51
5 341 Theodor Berre Jacobsen SK Vidar 3,57,03 3,57,03 3,52,01 New PB
6 420 Merih Solomon Hailemicheal Ullensaker/Kisa IL 3,58,54 3,58,54 3,58,04 New PB
7 413 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 3,53,07 3,53,07 3,58,08
8 364 Mikkel Bakken Tjalve IK 4,04,49 4,00,15 New PB
9 433 Trym Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL 3,59,79+ 3,59,05 4,00,32
10 253 Didrik Jensen Nittedal IL 4,00,71 4,00,71 4,00,47 New PB
11 387 Andreas Kværner Ullensaker/Kisa IL 4,05,73+ 4,05,73+ 4,00,92 New PB
12 403 Henrik Ferdinand Hanssen Ullensaker/Kisa IL 3,51,59 3,51,59 4,01,48
13 179 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 4,09,95 4,09,95 4,03,44 New PB
14 360 Jonas Riseth Tjalve IK 4,03,73 4,03,73 4,04,66
15 422 Nahom Tesfalem Tewelde Ullensaker/Kisa IL 3,58,76 3,58,76 4,07,16
16 312 Sindre Fredriksen Sarpsborg AllianseIL 4,06,93 4,06,93 4,10,35
17 425 Ole-kristian Kværner Ullensaker/Kisa IL 4,17,29 4,17,29 4,11,14 New PB
18 156 Adrian Stene Olsen IL I BUL 4,11,69 4,09,52 4,11,34 New SB
19 165 Lars Wold Møller IL I BUL 4,11,14 4,11,14 4,12,15
20 388 Andreas Tonning Ullensaker/Kisa IL 4,15,20 4,15,20 4,14,02 New PB
21 427 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 4,34,24+ 4,34,24+ 4,26,26 New PB
22 406 Jens Kristian Aas Ullensaker/Kisa IL 4,17,84 4,17,84 4,26,44
23 408 Jonas Kveen Ullensaker/Kisa IL 4,28,24 4,28,24 4,28,49
24 228 Håkan Eriksson Malungs Skid & Friidrott 4,30,50
25 155 Adrian Sevaldstad IL I BUL 5,01,75 4,36,63 New PB
26 163 Jonas Mæland Rosholt IL I BUL 5,31,72 4,48
- Category
- JAKOB INGEBRIGTSEN
Commenting disabled.