1 1 6147 黃俊翔 新北市三重商工 4:13.25 Q
1 2 6363 胡冠愷 新竹縣東泰高中 4:13.85 Q
1 3 6362 楊恭智 新竹縣東泰高中 4:15.82 q
1 4 6181 賽斯凱爾柏 新北市三重高中 4:16.64 *
1 5 6162 曾仲強 新北市三重商工 4:17.47 *
1 6 6350 林秉翰 新竹縣湖口高中 4:20.34 *
1 7 6352 黃冠瑜 新竹縣湖口高中 4:21.72 *
1 8 6215 商逢育 新北市新北高中 4:24.48 *
1 9 6404 鍾承恩 苗栗縣苑裡高中 4:33.51 *
1 10 6389 黃子翌 新竹市成德高中 4:34.05 *
1 11 6606 蘇冠旭 高雄市高雄中學 4:39.53 *
1 12 6425 張峻銓 苗栗縣興華高中 4:46.35 *
1 13 6213 粘伯榕 新北市新北高中 4:47.28 *
1 14 6611 胡富貴 高雄市高雄中學 5:00.26 *
1 15 6318 李承諳 桃園市平鎮高中 5:03.31 *
1 16 6562 簡誠緯 高雄市小港高中 5:04.82 *
1 2 6363 胡冠愷 新竹縣東泰高中 4:13.85 Q
1 3 6362 楊恭智 新竹縣東泰高中 4:15.82 q
1 4 6181 賽斯凱爾柏 新北市三重高中 4:16.64 *
1 5 6162 曾仲強 新北市三重商工 4:17.47 *
1 6 6350 林秉翰 新竹縣湖口高中 4:20.34 *
1 7 6352 黃冠瑜 新竹縣湖口高中 4:21.72 *
1 8 6215 商逢育 新北市新北高中 4:24.48 *
1 9 6404 鍾承恩 苗栗縣苑裡高中 4:33.51 *
1 10 6389 黃子翌 新竹市成德高中 4:34.05 *
1 11 6606 蘇冠旭 高雄市高雄中學 4:39.53 *
1 12 6425 張峻銓 苗栗縣興華高中 4:46.35 *
1 13 6213 粘伯榕 新北市新北高中 4:47.28 *
1 14 6611 胡富貴 高雄市高雄中學 5:00.26 *
1 15 6318 李承諳 桃園市平鎮高中 5:03.31 *
1 16 6562 簡誠緯 高雄市小港高中 5:04.82 *
- Category
- JAKOB INGEBRIGTSEN
Commenting disabled.