290 Jakob Ingebrigtsen Sandnes IL 3,28,32 3,28,32 3,33,26
2 366 Ferdinand Kvan Edman Tjalve IK 3,37,98+ 3,37,98+ 3,41,47
3 123 Mats Hauge Gular, IL 3,39,40 3,39,40 3,49,15
4 68 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 3,44,63 3,49,21
5 91 Anders Bjørndal Gneist,IL 3,46,51 3,44,18+ 3,51,54
6 40 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 3,46,66 3,46,66 3,51,58
7 299 Benjamin Olsen Sarpsborg IL 3,48,37 3,48,37 3,51,86
8 117 Johannes Teigland Gular, IL 3,52,33 3,52,33 3,51,97 New PB
9 255 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 3,46,98 3,46,98 3,52,04
10 455 Ånung Viken Vollan IK 3,48,85 3,48,85 3,52,13
11 270 Esten Hansen-Møllerud Hauen Ren-Eng FIK 3,50,09 3,50,09 3,52,54
12 144 Simon Østreng Veland Haugesund IL 3,50,88 3,50,88 3,53,73
13 147 Halvor Nymoen Winberg Herkules Friidrett 3,52,45 3,52,45 3,54,21
2 366 Ferdinand Kvan Edman Tjalve IK 3,37,98+ 3,37,98+ 3,41,47
3 123 Mats Hauge Gular, IL 3,39,40 3,39,40 3,49,15
4 68 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 3,44,63 3,49,21
5 91 Anders Bjørndal Gneist,IL 3,46,51 3,44,18+ 3,51,54
6 40 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 3,46,66 3,46,66 3,51,58
7 299 Benjamin Olsen Sarpsborg IL 3,48,37 3,48,37 3,51,86
8 117 Johannes Teigland Gular, IL 3,52,33 3,52,33 3,51,97 New PB
9 255 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 3,46,98 3,46,98 3,52,04
10 455 Ånung Viken Vollan IK 3,48,85 3,48,85 3,52,13
11 270 Esten Hansen-Møllerud Hauen Ren-Eng FIK 3,50,09 3,50,09 3,52,54
12 144 Simon Østreng Veland Haugesund IL 3,50,88 3,50,88 3,53,73
13 147 Halvor Nymoen Winberg Herkules Friidrett 3,52,45 3,52,45 3,54,21
- Category
- JAKOB INGEBRIGTSEN
Commenting disabled.